項目名稱(chēng) | 六安市徽鹽·湖公館二期工程施工總承包 | |
項目編號 | 20140069 | |
標段名稱(chēng) | 六安市徽鹽·湖公館二期工程施工總承包 | |
標段編號 | 20140069 | |
招標人 | 安徽鹽業(yè)銀華投資有限公司 | |
代理機構 | 安徽省利信工程項目管理有限公司 | |
招標方式 | 公開(kāi)招標 | |
開(kāi)標時(shí)間 | 2014-6-6 | |
擬中標人 | 湖南省第五工程有限公司 | |
第一中標候選人 | 名稱(chēng) | 湖南省第五工程有限公司 |
投標價(jià)(元)/費率(%) | 壹億零柒佰捌拾肆萬(wàn)叁仟捌佰肆拾貳元叁角陸分(¥107843842.36)/0.00 | |
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監) | 馮浩 | |
項目班子成員 | 謝東、華方文、陳永勝、袁捍衛、呂林紅、吳進(jìn) | |
項目班子成員獲獎情況 | 項目經(jīng)理2011年度全國優(yōu)秀項目經(jīng)理,項目經(jīng)理承建仁達大樓項目獲魯班獎,項目經(jīng)理承建理縣商貿中心工程獲天府杯金獎;技術(shù)負責人謝東華參與理縣商貿中心工程項目,項目班子成員呂林紅、方文、陳永勝參與仁達大樓項目。 | |
公司業(yè)績(jì) | 項目經(jīng)理業(yè)績(jì):株洲“摩登摩天”商住樓、水岸春天5棟、理縣商貿中心工程、仁達大樓、御園1、2、9棟塔樓、門(mén)面及地下室工程;技術(shù)負責人業(yè)績(jì):株洲“摩登摩天”商住樓、水岸春天5棟、理縣商貿中心工程、御園1、2、9棟塔樓、門(mén)面及地下室工程。 | |
第二中標候選人 | 名稱(chēng) | 重慶城建控股(集團)有限責任公司 |
投標價(jià)(元)/費率(%) | 壹億零捌佰伍拾叁萬(wàn)捌仟伍佰捌拾伍元玖角肆分(¥108538585.94)/0 | |
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監) | 肖暘 | |
項目班子成員 | 丁紀興、歐陽(yáng)丞、冉黎明、鐘小川、詹遠、張多佳、張富祥、黃徐菲、陳勇軍、明興彬 | |
項目班子成員獲獎情況 | 錢(qián)塘玫瑰灣住宅小區二期工程(B區)獲得重慶市三峽杯優(yōu)質(zhì)結構工程獎、渝開(kāi)發(fā)新干線(xiàn)大廈工程獲巴渝杯優(yōu)質(zhì)工程獎、華巖旅游風(fēng)景區西大門(mén)農轉非安置房工程獲巴渝杯優(yōu)質(zhì)工程獎 | |
公司業(yè)績(jì) | 項目經(jīng)理及技術(shù)負責人業(yè)績(jì):錢(qián)塘玫瑰灣住宅小區二期工程(B區)、渝開(kāi)發(fā)新干線(xiàn)大廈工程、研發(fā)樓二期1、2、3號樓 | |
第三中標候選人 | 名稱(chēng) | |
投標價(jià)(元)/費率(%) | 零元整(¥0.00)/0.00 | |
項目負責人(項目經(jīng)理/項目總監) | | |
項目班子成員 | | |
項目班子成員獲獎情況 | | |
公司業(yè)績(jì) | | |
公示時(shí)間 | 2014年06月10日 至 2014年06月12日 | |
接受投訴單位:六安市招投標監督管理局 電話(huà):0564-3370010 |